![]() | ALLANCHE |
|---|

| Personne morale propriétaire | Section | N° de la parcelle | Lieux-dits | Contenance (ha) soumise au régime forestier |
|---|---|---|---|---|
| Section de Chavanon | A | 22 partie | Les Taillades | 1 ha 72 a 70 ca |
| A | 47 | Las Costas | 4 ha 46 a 40 ca | |
| ZH | 36 partie | Sous la Roche | 0 ha 00 a 72 ca | |
| ZH | 37 partie | Sous la Roche | 0 ha 02 a 85 ca | |
| ZI | 40 | Gourret | 5 ha 21 a 72 ca | |
| ZI | 60 partie | Pré du Curé | 3 ha 47 a 47 ca | |
| Section de Romaniargues | G | 49 partie | La Mauve | 0 ha 53 a 00 ca |
| G | 51 | Le Bouyssou | 2 ha 03 a 20 ca | |
| G | 531 partie | La Mauve | 23 ha 57 a 34 ca | |
| ZB | 30 partie(ex 13 partie) | Le Fouet | 0 ha 40 a 00 ca | |
| Section d’Allanche | E | 206 | Costes de la Chay | 15 ha 96 a 80 ca |
| E | 215 | De la Chay | 10 ha 25 a 60 ca | |
| E | 221 | De la Chay | 0 ha 71 a 20 ca | |
| E | 223 | De la Chay | 0 ha 88 a 80 ca | |
| E | 231 | Lacan | 0 ha 47 a 60 ca | |
| E | 232 | Lacan | 0 ha 18 a 30 ca | |
| E | 256 | Lacan | 0 ha 53 a 90 ca | |
| F | 221partie | Roche Grande | 107 ha 48 a 90 ca | |
| F | 459 | Les Maries Ouest | 10 ha 01 a 40 ca | |
| YK | 46 | Costes de la Chay Nord | 0 ha 52 a 32 ca | |
| Section du Bac | F | 170 partie | La Cote | 4 ha 46 a 70 ca |
| F | 184 partie | Roche Marchal du Bac | 6 ha 25 a 98 ca | |
| F | 212 | Bastar | 2 ha 96 a 40 ca | |
| F | 213 | Bastar | 6 ha 36 a 70 ca | |
| G | 514 partie | Le Fouet Haut | 6 ha 10 a 70 ca | |
| G | 533 partie | Le Fouet Haut | 0 ha 02 a 12 ca | |
| ZC | 34 partie | Le Fouet Haut Est | 0 ha 07 a 70 ca | |
| ZD | 5 partie | La Roche | 0 ha 27 a 65 ca | |
| ZE | 35 partie | Longeval | 0 ha 19 a 15 ca | |
| ZE | 36 | Longeval | 0 ha 24 a 40 ca | |
| ZE | 37 partie | Longeval | 3 ha 48 a 50 ca | |
| Section de Coudour | A | 6 | Les Taillades | 0 ha 76 a 80 ca |
| I | 503 | La Jalle | 0 ha 95 a 30 ca | |
| Section de Chavanon COUDOUR | A | 23 | Les Taillades | 26 ha 57 a 80 ca |
| ZD | 7 | La Roche | 1 ha 68 a 38 ca | |
| Section d’Allanche-Coudour | I | 478 | Devèze de Chanet | 1 ha 90 a 80 ca |
| TOTAL | 250 ha 85 a 30 ca |

![]() | Fédération des Ayants droit de Section de Communedu département du CANTALFASC 15 Chavanon 15160 ALLANCHE |
|---|
Qui autoriserait ces faits?
Nous nous demandons d'intervenir dans l'urgence pour suspendre tout déversement et ordonner à vos services l'application de la réglementation concernant le traitement des boues et de procéder aux analyses des lixiviats déposés.Dans l'attente d'une réponse rapide nous vous prions de croire à mes salutations.







RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNESituation au 01 / 01 / 1986 |
|---|



























