![]() | CARLAT |
|---|
| SECTION | REFERENCES CADASTRALES | SURFACES TOTALES | |
|---|---|---|---|
| section | Nos des parcelles | ||
| CALVES | F G | 161, 163, 416, 417 57, 59, 71, 73 | 1ha 14a 19ca |
| CELLES | E | 179 | 58a 40ca |
| COURBESSERRE | F | 158, 159, 318 | 67a 70ca |
| LE DAT SOUBEYROL | E | 229,230,233,236,244,322 | 1ha 07a 51 ca |
| FENEYROLS | D E | 139 50, 51, 52,53, 54, 100, 110 | 7ha 10a 50ca |
| JUZELLES | B | 37, 38 | 18a 25ca |
| LESSENAT et COURBESSERRE | B | 352 | 40a 50ca |
| LESSENAT et LA VENTE | B | 193, 219, 455, 459, 461 | 36a 48ca |
| LOUBEJAC et LA CALSADE | A | 257 | 27a 30ca |
| PUYBASSET | D E | 4, 13, 14, 18, 40, 47, 67, 117, 223, 241 6 | 10ha 21a 50ca |
| BOURG de CARLAT | C F | 4, 34, 105, 280, 285, 287, 292, 294, 502, 505 8, 94, 421, 422, 423, 424, 425 | 8ha 35a 85ca |
| LE MONTAT | A B | 3, 73, 145, 151, 160 78, 96, 97, 98, 106, 113, 136, 141, 142, 395 | 24 ha 85a 57ca |
| TOTAL GÉNÉRAL DES SURFACES TRANSFÉRÉES | 55ha 23a 75ca | ||
RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNESituation au 01 / 01 / 1986 |
|---|











