![]() | JOURSAC |
|---|
| Personne morale propriétaire | Territoire communal | N° de la parcelle | Lieu-dit | Contenance cadastrale | Contenance (ha) de la parcelle forestier |
|---|---|---|---|---|---|
| Habitants d'Elgines | JOURSAC | A 1345 | Suc Delpin | 02,1465 ha | 02,1465 ha |
| A 1356 | Suc Delpin | 03,9150 ha | 03,9150 ha | ||
| A 1183 | Long de Chat | 03,4315 ha | 03,4315 ha | ||
| A 1184 | Long de Chat | 00,3040 ha | 00,3040 ha | ||
| A 1308 | Combe Grande | 06,6290 ha | 06,6290 ha | ||
| TOTAL | 16,4260 ha |
| Personne morale propriétaire | Territoire communal | N° de la parcelle | Lieu-dit | Contenance cadastrale | Contenance (ha) de la parcelle forestier |
|---|---|---|---|---|---|
| Habitants de Servières & Anan | JOURSAC | ZK 71 | Tourilles | 00,2710 ha | 00,2710 ha |
| ZK 99pie | Chaumettes | 03,7059 ha | 00,4160 ha | ||
| TOTAL | 00,6870 ha |
| Personne morale propriétaire | Territoire communal | N° de la parcelle | Lieu-dit | Contenance cadastrale | Contenance (ha) de la parcelle forestier |
|---|---|---|---|---|---|
| Habitants de Recoules | JOURSAC | A 1016 | Féline | 0,2440 ha | 0,2440 ha |
| TOTAL | 0,2440 ha |
| Personne morale propriétaire | Territoire communal | N° de la parcelle | Lieu-dit | Contenance cadastrale | Contenance (ha) de la parcelle forestier |
|---|---|---|---|---|---|
| Habitants de la Brugère | JOURSAC | A 594 | Invaisse | 00,0280 ha | 00,0280 ha |
| A 619 | Les Cloux | 01,2560 ha | 01,2560 ha | ||
| A 620 | Les Cloux | 00,7200 ha | 00,7200 ha | ||
| A 634 | Les Cloux | 00,0700 ha | 00,0700 ha | ||
| A 659 | La Plaine | 00,3810 ha | 00,3810 ha | ||
| TOTAL | 02,4550 ha |
RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNESituation au 01 / 01 / 1986 |
|---|















