![]() | VIRARGUES |
|---|
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D’AUVERGNE| Le premier conseiller René JUILLARD | Le président de section, pésident de séance, Emile GUIGNARD |
| Chapitre | Libellé | Budget voté | Proposition CRC |
|---|---|---|---|
| 011 | Charges à caractère général | 52 631,00 | 52 631,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 25 400,00 | 25 400,00 |
| 014 | Atténuation de produits | ||
| 65 | Autres charges de gestion courante | 20 115,00 | 20 115,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | 98 146,00 | 98 146,00 | |
| 66 | Charges financières | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 200,00 | 200,00 |
| 68 | Dotations aux provisions | ||
| 022 | Dépenses imprévues | ||
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | 99 446,00 | 99 446,00 | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 144 802,00 | 144 802,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | ||
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. | ||
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 144 802,00 | 144 802,00 | |
| D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 244 248,001 | 244 248,001 | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 244 248,001 | 244 248,001 | |
| Chapitre | Libellé | Budget voté | Proposition CRC |
|---|---|---|---|
| 013 | Atténuation de charges | ||
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes | 7 400,00 | 7 400,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 43 451,00 | 43 451,00 |
| 74 | Dotations et participations | 33 214,00 | 33 214,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 15 610,00 | 15 610,00 |
| Total des recettes de gestion courante | 99 675,00 | 99 675,00 | |
| 76 | Produits financiers | 14,00 | 14,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions | ||
| Total des recettes réelles de fonctionnement | 189 689,00 | 189 689,00 | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | ||
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. | ||
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | |||
| TOTAL | 189 689,00 | 189 689,00 | |
| R002 | RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 54 559,00 | 54 559,00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 244 248,00 | 244 248,00 | |
| Chapitre | Libellé | Budget voté | Proposition CRC |
|---|---|---|---|
| 011 | Charges à caractère général | 58,00 | 473,00 |
| dont 63512 | 58,00 | 58,00 | |
| dont 6226 | 415,00 | ||
| TOTAL | 473,00 | ||
| D002 | RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | ||
| Total | Des dépenses de fonctionnement cumulées | 58,00 | 473,00 |
| Chapitre | Libellé | Budget voté | Proposition CRC |
|---|---|---|---|
| 75 | Autres produits de gestion courante | 347,00 | 347,00 |
| TOTAL | 347,00 | 347,00 | |
| R002 | RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 1 069,00 | |
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | 347,00 | 1 416,00 | |
RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNESituation au 01 / 01 / 1986 |
|---|












