![]() | CORREZE (19) |
|---|
![]() | AUBAZINES |
|---|
| N° | Lieu-dit | Contenance |
|---|---|---|
| 12 | A la forêt | 01 ha 13 a 30 ca |
| 268 | A Lacombe | 03 ha 01 a 70 ca |
| 339 | Le Puy | 01 ha 55 a 60 ca |
| 340 | " | 06 ha 21 a 20 ca |
| 341 | " | 08 ha 77 a 60 ca |
| 342 | L'Espinassiére | 00 ha 11 a 10 ca |
| 351 | " | 00 ha 12 a 00 ca |
| 782 | Rioux Loubeix | 00 ha 16 a 70 ca |
| 783 | " | 00 ha 13 a 76 ca |
| 784 | " | 00 ha 09 a 00 ca |
| 785 | " | 01 ha 00 a 46 ca |
| 786 | " | 00 ha 38 a 00 ca |
| 787 | " | 00 ha 08 a 30 ca |
| 788 | " | 00 ha 38 a 20 ca |
| 793 | " | 00 ha 45 a 80 ca |
| 829 | Bois d'Ussel | 00 ha 30 a 40 ca |
| 841 | " | 00 ha 70 a 50 ca |
| 844 | " | 08 ha 03 a 10 ca |
| 974 | La Corbiére | 10 ha 69 a 30 ca |
| 975 | " | 00 ha 16 a 22 ca |
| 976 | " | 00 ha 25 a 00 ca |
| 977 | " | 00 ha 20 a 20 ca |
| 978 | " | 00 ha 60 a 30 ca |
| 979 | " | 01 ha 72 a 00 ca |
| 980 | " | 00 ha 14 a 40 ca |
| 1176 | A la forêt | 03 ha 91 a 71 ca |
| 179 | " | 12 ha 66 a 85 ca |
| 1181 | Cabana de Naudoux | 08 ha 42 a 95 ca |
| total | 70 ha 45 a 65 ca |
| N° | Lieu-dit | Contenance |
|---|---|---|
| 93 | Puy Grand | 00 ha 00 a 23 ca |
| 94 | " | 21 ha 57 a 00 ca |
| 95 | " | 00 ha 52 a 00 ca |
| 96 | " | 04 ha 82 a 20 ca |
| 97 | " | 00 ha 22 a 21 ca |
| 440 | Bordebrune | 01 ha 97 a 50 ca |
| Total | 29 ha 11 a 14 ca |
| N° | Lieu-dit | Contenance |
|---|---|---|
| 477 | Roche Bergère | 00 ha 56 a 00 ca |
| 478 | " | 00 ha 43 a 60 ca |
| 479 | " | 00 ha 12 a 60 ca |
| 480 | " | 03 ha 03 a 20 ca |
| 481 | " | 00 ha 20 a 28 ca |
| 497 | " | 00 ha 31 a 20 ca |
| 498 | " | 00 ha 76 a 50 ca |
| 562 | Le Calvaire | 00 ha 58 a 60 ca |
| 568 | Coiroux | 01 ha 01 a 10 ca |
| 622 | " | 01 ha 14 a 00 ca |
| 1694 | Roche Bergère | 05 ha 93 a 49 ca |
| 1696 | " | 00 ha 00 a 94 ca |
| 2041 | Le Calvaire | 04 ha 72 a 70 ca |
| 2044 | " | 00 ha 34 a 13 ca |
| Total | 19 ha 18 a 34 ca |
![]() | BEYNAT |
|---|
Le tribunal administratif de Limoges (lère chambre) |


![]() | CHIRAC-BELLEVUE |
|---|
| SECTION | NUMERO | LIEU-DIT | CONTENANCE |
|---|---|---|---|
| C | 1105 | Moulin de Celle | 0 ha 01 a 98 ca |
| C | 1106 | Moulin de Celle | 0 ha 03 a 50 ca |
| C | 1107 | Moulin de Celle | 0 ha 22 a 27 ca |
| TOTAL | 0 ha 27 a 75 ca |
| SECTION | NUMERO | LIEU-DIT | CONTENANCE |
|---|---|---|---|
| C | 407 | Chassac-Bas | 0 ha 04 a 21 ca |
| C | 865 | Les Bessades | 0 ha 03 a 18 ca |
| D | 440 | Les Baraques | 0 ha 04 a 00 ca |
| TOTAL | 0 ha 11 a 39 ca |
| SECTION | NUMERO | LIEU-DIT | CONTENANCE |
|---|---|---|---|
| A | 42 | Les Riaux | 0 ha 04 a 42 ca |
| A | 212 | Chaumerliac | 0 ha 03 a 30 ca |
| A | 215 | Chaumerliac | 0 ha 03 a 32 ca |
| B | 221 | Puy La Graule | 0 ha 15 a 80 ca |
| B | 258 | Chaumerliac | 0 ha 04 a 80 ca |
| B | 301 | Puy Masson | 0 ha 19 a 00 ca |
| TOTAL | 0 ha 50 a 64 ca |
| SECTION | NUMERO | LIEU-DIT | CONTENANCE |
|---|---|---|---|
| CD | 85 | Puy Pourchier | 0 ha 14 a 45 ca |
| CD | 353 | Puy d'Enrouire | 0 ha 18 a 60 ca |
| CD | 356 | Puy d'Enrouire | 0 ha 06 a 65 ca |
| TOTAL | 0 ha 39 a 70 ca |
| SECTION | NUMERO | LIEU-DIT | CONTENANCE |
|---|---|---|---|
| C | 1312 | Culines nord | 0 ha 03 a 20 ca |
| C | 1313 | Culines nord | 0 ha 00 a 45 ca |
| D | 502 | Bois de Serre | 0 ha 04 a 32 ca |
| D | 1067 | Bois de Serre | 0 ha 07 a 00 ca |
| TOTAL | 0 ha 14 a 97 ca |
| SECTION | NUMERO | LIEU-DIT | CONTENANCE |
|---|---|---|---|
| A | 709 | Lespinassade | 0 ha 02 a 98 ca |
| A | 714 | Lespinassade | 0 ha 08 a 49 ca |
| A | 751 | Lespinassade | 0 ha 08 a 70 ca |
| A | 752 | Lespinassade | 0 ha 01 a 28 ca |
| A | 794 | Lespinassade | 0 ha 02 a 47 ca |
| B | 456 | Eyboulet | 0 ha 26 a 60 ca |
| B | 457 | Eyboulet | 0 ha 38 a 81 ca |
| B | 475 | Eyboulet | 0 ha 02 a 19 ca |
| B | 493 | Eyboulet | 0 ha 35 a 99 ca |
| B | 641 | Eyboulet | 0 ha 02 a 16 ca |
| B | 645 | Eyboulet | 0 ha 01 a 77 ca |
| TOTAL | 1 ha 31 a 44 ca |
| SECTION | NUMERO | LIEU-DIT | CONTENANCE |
|---|---|---|---|
| A | 597 | Mortemart | 1 ha 90 a 70 ca |
| A | 599 | Mortemart | 0 ha 77 a 00 ca |
| A | 600 | Mortemart | 1 ha 11 a 40 ca |
| A | 601 | Mortemart | 11 ha 11 a 50 ca |
| TOTAL | 14 ha 90 a 60 ca |
| SECTION | NUMERO | LIEU-DIT | CONTENANCE |
|---|---|---|---|
| A | 90 | Les Riaux | 0 ha 18 a 50 ca |
| A | 91 | Les Riaux | 0 ha 04 a 65 ca |
| A | 385 | Vernéjoux | 0 ha 06 a 56 ca |
| A | 401 | Vernéjoux | 0 ha 01 a 28 ca |
| A | 409 | Vernéjoux | 0 ha 03 a 55 ca |
| A | 426 | Vernéjoux | 0 ha 26 a 00 ca |
| A | 514 | Les Cï¿tes | 0 ha 01 a 45 ca |
| A | 516 | Les Cï¿tes | 0 ha 14 a 30 ca |
| A | 518 | Les Cotes | 0 ha 01 a 41 ca |
| A | 760 | Vernéjoux | 0 ha 05 a 64 ca |
| TOTAL | 0 ha 83 a 34 ca |
![]() | CLERGOUX |
|---|
![]() | COSNAC |
|---|
| SECTION | NUMERO | LIEU-DIT | CONTENANCE |
|---|---|---|---|
| AY | 0040 | LA SAULE | 00 a 40 ca |
| AZ | 0018 | SALAGNAC | 04 a 38 ca |
| Total | 04 a 78 ca |
![]() | COUFFY-SUR-SARSONNE |
|---|
COUFFY-SUR-SARSONNE EYGURANDE LAMAZIERE-HAUTE ![]()
![]() | FEYT |
|---|
![]() | LAMAZIERE-BASSE |
|---|
![]() | MARGERIDES |
|---|
![]() | MENOIRE |
|---|
| 11 DECEMBRE 2012 - SECTION DU BOURG DE MENOIRE --- CAA DE BORDEAUX La commission syndicale de la section reste compétente s'agissant notamment de la location de terres appartenant à la section lorsque ces locations sont effectuées sous la forme de baux à ferme de plus de neuf ans |
| La commission syndicale de la section reste compétente s'agissant notamment de la location de terres appartenant à la section lorsque ces locations sont effectuées sous la forme de baux à ferme de plus de neuf ans |
![]() | MESTES |
|---|
| SECTION | NUMERO | LIEU-DIT | CONTENANCE |
|---|---|---|---|
| AL | 115 | Le Pont Neuf | 0 ha 05 a 75 ca |
| AL | 116 | Le Pont Neuf | 0 ha 04 a 35 ca |
| AL | 161 | Ouzoulias | 0 ha 00 a 77 ca |
| AL | 179 | Ouzoulias | 0 ha 16 a 90 ca |
| TOTAL | 0 ha 27 a 77 ca |
![]() | MONESTIER MERLINES |
|---|
| SECTION | NUMERO | LIEU-DIT | CONTENANCE |
|---|---|---|---|
| ZB | 14 | Pacage de Chauvet | 0 ha 61 a 20 ca |
| ZB | 32 | Chez Ribbes | 0 ha 16 a 00 ca |
| ZB | 61 | Chez Chauvet | 0 ha 09 a 00 ca |
| TOTAL : | 0 ha 86 a 20 ca |
![]() | MOUSTIER VENTADOUR |
|---|
| Propriétaire | section | n° | Territoire communal | contenance |
|---|---|---|---|---|
| Habitants de Valade et Chanselve | D | 1043 | Moustier | 00 ha 05 a 32 ca |
| Habitants de Valade et Chanselve | D | 1044 | Ventadour | 00 ha 04 a 37 ca |
| Total | 00 ha 09 a 69 ca |
![]() | NAVES |
|---|
| Propriétaire | Surface |
|---|---|
| Habitants du Treuil | 2ha 04a 08ca |
| Habitants du Tramond | 0ha 00a 29ca |
| Habitants des Horts | 3ha 77a 29ca |
| Habitants des Temporieux | 0ha 00a 40ca |
| Habitants de Soleilhavoup | 0ha 08a 79ca |
| Habitants de Serre | 3ha 31a 07ca |
| Habitants de Moussenadour | 0ha 00a 25ca |
| Habitants de Las Rochas | 0ha 07a 85ca |
| Habitants du Maugein | 0ha 59a 21ca |
| Habitants de La Pérussie | 0ha 00a 66ca |
| Habitants de Facheriviére et du Puy Grand | 2ha 30a 70ca |
| Habitants de Cueille | 0ha 00a 43ca |
| Habitants de Chaunac | 7ha 15a 83ca |
| Habitants de Cézarin | 0ha 70a 60ca |
| Habitants de Bouysse | 0ha 30a 43ca |
| Total des terrains sectionaux | 20ha 37a 88ca |
![]() | PALISSE |
|---|
| M. XPalisse haute 19160 PALISSE | |
| Monsieur le préfet de la Corrèze1, Bd de la Prade, 19200 USSEL |
| SECTION | NUMERO | LIEU-DIT | CONTENANCE |
|---|---|---|---|
| AB | 2 | Prade Grande | 0 ha 27 a 78 ca> |
| AB | 12 | Prade Grande | 0 ha 42 a 76 ca |
| AB | 71 | Piéce l'aiguille | 0 ha 12 a 14 ca |
| AB | 77 | Piéce l'aiguille | 0 ha 04 a 76 ca |
| AB | 98 | Le Cheyroux | 0 ha 02 a 22 ca |
| AC | 7 | Palisse-haute | 0 ha 06 a 99 ca |
| AC | 28 | Palisse-haute | 0 ha 00 a 55 ca |
| Al | 49 | Les dï¿bats | 0 ha 25 a 53 ca |
| Al | 50 | Les débats | 0 ha 48 a 33 ca |
| Al | 51 | Les débats | 4 ha 98 a 03 ca |
| AI | 52 | Les débats | 0 ha 36 a 18 ca |
| C | 311 | Prade Grande | 1 ha 20 a 75 ca |
| C | 312 | Le suc de Bassau | 0ha 13 a 34 ca |
| TOTAL | 0 ha 11 a 39 ca |
| SECTION - NUMERO | LIEU-DIT | CONTENANCE |
|---|---|---|
| A 415 | Areil | 1 ha 07 a 47 ca |
| TOTAL | 1 ha 07 a 47 ca |
| Le préfet de la Corrèze, Pour le préfet et par délégation, Le sous-préfet d'Ussel, Benoist Delage | Pour la section d'Areil : M. Daniel Gaye, maire de la commune de Palisse Daniel Gaye | Pour la commune de Palisse : M. Jean-Pierre Giron, adjoint au maire de Palisse Jean-Pierre Giron |
|---|
![]() | PERET-BEL-AIR |
|---|
| La cour observant que les droits des habitants de la section sur les biens sectionnaux sont des droits réels qui procurent à ceux qui les détiennent, si ce n'est un droit de propriété, en tout cas un droit de jouissance exclusif, avec les autres habitants de la section, sur les biens qui sont la propriété de la section de commune ; |
![]() | SAINT-BONNET-PRES-BORT |
|---|



![]() | SAINT-EXUPERY-LES-ROCHES |
|---|
| SECTION | NUMERO | LIEU-DIT | CONTENANCE |
|---|---|---|---|
| AV | 84 | Pacage de chauvet | 0 ha 04 a 50 ca |
| AV | 135 | Peyssou | 0 ha 09 a 07 ca |
| Total | 0 ha 13 a 57 ca |
![]() | SAINT-FREJOUX |
|---|
| section | numéro | lieu-dit | contenance |
|---|---|---|---|
| ZK | 22 | Le Monteiltagaud | 0 ha 22 a 08 ca |
| ZK | 23 | Le Monteiltagaud | 0 ha 00 a 31 ca |
| TOTAL | 0 ha 22 a 39 ca |
| Le préfet de la Corrèze, Pour le préfet et par délégation, Le sous-préfet d'Ussel, Benoist Delage | Pour la section du Monteiltagaud M. Paul Gratadour, maire de la commune de St-Fréjoux Paul Gratadour | Pour la commune de St-Fréjoux : M. André Sautarel, adjoint au maire de Palisse André Sautarel |
|---|
| section | numéro | lieu-dit | contenance |
|---|---|---|---|
| ZK | 22 | Le Marsinchal | 0 ha 02 a 42 ca |
| ZK | 23 | Le Marsinchal | 0 ha 08 a 65 ca |
| ZK | 33 | Le Marsinchal | 0 ha 06 a 42 ca |
| ZK | 90 | Le Marsinchal | 0 ha 05 a 50 ca |
| ZK | 121 | Le Marsinchal | 0 ha 03 a 56 ca |
| TOTAL | 0 ha 26 a 55 ca |
| Le préfet de la Corrèze, Pour le préfet et par délégation, Le sous-préfet d'Ussel, Benoist Delage | Pour la section du Marsinchal M. Paul Gratadour, maire de la commune de St-Fréjoux Paul Gratadour | Pour la commune de St-Fréjoux : M. André Sautarel, adjoint au maire de Palisse André Sautarel |
|---|
| section | numéro | lieu-dit | contenance |
|---|---|---|---|
| ZM | 41 | Le Vergnengeal | 0 ha 07 a 61 ca |
| ZM | 71 | Le Vergnengeal | 0 ha 25 a 60 ca |
| ZM | 72 | Le Vergnengeal | 0 ha 04 a 75 ca |
| TOTAL | 1 ha 37 a 96 ca |
| Le préfet de la Corrèze, Pour le préfet et par délégation, Le sous-préfet d'Ussel, Benoist Delage | Pour la section du Vergnengeal : M. Paul Gratadour, maire de la commune de St-Fréjoux Paul Gratadour | Pour la commune de St-Fréjoux : M. André Sautarel, adjoint au maire de Palisse André Sautarel |
|---|
![]() | SAINT-YRIEIX-LE-DEJALAT |
|---|
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par Terriou Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, du 25 octobre 1991, qui, pour infractions aux articles L. 331-2 et L. 351-1 du Code forestier, l'a condamné à diverses amendes et a prononcé sur les réparations civiles.LA COUR,.Vu le mémoire produit ;Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 331-2, L. 331-3, L. 351-1, L. 351-2 du Code forestier, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir abattu des arbres de plus de 20 centimétres de circonférence et l'a condamné à diverses amendes ;"aux motifs![]() | SOURSAC |
|---|
![]() | THALAMY |
|---|
![]() | USSEL |
|---|
| les membres d'une section de commune n'ont pas vocation en tant que simples possesseurs à en acquérir la propriété par prescription sur le fondement des articles 2260 et suivants du code ciil. |
|---|
| CCass 18-16.012 du 28 novembre 2019, | section de COUZERGUES Commune d’USSEL(19) |
| Sur le moyen unique, ci-après annexé :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 février 2018), que M. et Mme P... sont propriétaires d'une parcelle [...], voisine de la parcelle [...], acquise par M. et Mme S... de la commune d'Ussel ; que cette parcelle, originairement inscrite au compte des habitants de la section de commune de Couzergues, avait été transférée dans le domaine privé de la commune d'Ussel en application de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités locales ; qu'invoquant le bénéfice d'une prescription acquisitive trentenaire, M. et Mme P... ont assigné M. et Mme S... en revendication de la propriété d'une bande de terre dépendant de la parcelle de ceux-ci ; | . de même que le territoire d'une commune s'étend bien au-delà des seuls biens communaux, le territoire d'une section de commune s'étend au-delà des biens sectionnaux |
Ussel, le 16 mars 2009
| Section | numéro | LIEU-DIT | CONTENANCE |
|---|---|---|---|
| B | 62 | Puy de Bourgnoux | 0ha 19 a 00 ca |
| B | 67 | Puy de Bourgnoux | 0 ha 62 a 40 ca |
| B | 88 | Reygeade | 0 ha 06 a 45 ca |
| B | 89 | Reygeade | 5 ha 51 a 30 ca |
| B | 90 | Reygeade | 0 ha 02 a 80 ca |
| B | 91 | Reygeade | 1 ha 10 a 30 ca |
| B | 92 | Reygeade | 0 ha 13 a 60 ca |
| B | 93 | Reygeade | 4 ha 00 a 1-5 ca |
| B | 94 | Reygeade | 0 ha 04 a 05 ca |
| B | 101 | Reygeade | 1 ha 88 a 55 ca |
| B | 102 | Puy Blanc | 12 ha 52 a 30 ca |
| B | 103 | Puy Blanc | 0 ha 05 a 15 ca |
| B | 107 | Sarsou | 46 ha 41 a 35 ca |
| B | 201 | Au Bourg | 0 ha 01 a 60 ca |
| B | 296 | Prï¿ Neuf | 0 ha 18 a 05 ca |
| B | 310 | Champ du Bec | 0 ha 41 a 10 ca |
| B | 343 | Riaux du bois | 0 ha 06 a 00 ca |
| B | 499 | Buisson du Loup | 0 ha 12 a 80 ca |
| Total | 73 ha 36 a 95 ca |
Fait à Ussel et passé les jours, mois et an susdit,
Le préfet de la Corrèze, Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet d'Ussel, signé Benoist Delage
Pour la section du Bourg | Pour la commune de Thalamy |
![]() | VOUTEZAC |
|---|
| SECTION | NUMERO | LIEU-DIT | CONTENANCE |
|---|---|---|---|
| AB | 90 | CEYRAT | 29 m2 |
| AC | 533 | CEYRAT | 33 m2 |
| Total | 62 m2 |