![]() | SAINT-DIERY |
---|
Section de Bessolle | |||
---|---|---|---|
Lieux-dits | N° de parcelle | Nature | Contenance (ha) |
Cros de Nik | D 577 | Bois-taillis | 2 ha 23a 10ca |
La Fontaine | ZM 2 | Lande | 1 ha 43ca 70ca |
La Coste | ZM 24 | Bois feuillus | 57a 30ca |
Bessole | ZM 50 | Pâture-sol | 15a 90ca |
Bessole | ZM 82 | Pâture-sol | 6a 20ca |
La Varenne | ZN 12 | Bois-feuillus | 64a 80ca |
Les Sarres | ZN 13 | Bois-feuillus et résineux, taillis | 5ha 80a 80ca |
Les Sarres | ZN 14 | Pâture | 15a 00ca |
Section de Cotteuges | |||
---|---|---|---|
Lieux-dits | N° de parcelle | Nature | Contenance (ha) |
La Cherille | B 748 | Lande | 45a 00ca |
Cotteuge | B 844 | Sol emplacement ancien four | 45ca |
La Cherille | B 953 | Sol | 26ca |
La Cherille | B 957 | Bois-taillis | 15ca |
La Cherille | B 958 | Bois-taillis | 6ca |
La Cherille | B 1387 | Bois-taillis | 63ca |
La Cherille | B 1390 | Bois-taillis | 2ha 57a 94ca |
Cotteuge | B 1450 | Lande | 4a 25ca |
Cotteuge | B 1452 | Lande | 33a 71ca |
La Cherille | B 1463 | Bois-taillis | 4a 05ca |
La Cherille | B 1465 | Bois-taillis | 4ha 42a 19ca |
Cotteuges | B 1723 | Place | 56a 60ca |
Sarbagnat | D 283 | Bois-taillis | 5a 40ca |
Niort | D 303 | Bois-taillis | 30a 30ca |
Chauffeix de Cotteuge | D 361 | Bois feuillus | 14ha 74a 70ca |
La Varenne | D 384 | Bois-taillis | 22a 80ca |
La Varenne | D 386 | Bois-taillis | 60a 20ca |
Diars | ZL 3 | Lande | 20a 40ca |
Lintz | ZL 14 | Lande | 36a 70ca |
La Varenne | ZN 2 | Bois-taillis | 13a 30ca |
Les Moines | ZO 6 | Pâture et bois résineux | 5ha 79a 50ca |
Les Moines | ZO 12 | Bois résineux et feuillus et lande | 1ha 18a 30ca |
Caves de Joanne
|
Les Combes
|
Le Cheix
|